山东石油泥浆振动筛筛布适用振动筛机型
石油钻井液振动筛型号 | 筛网型号 | 振动筛筛网配件规格 |
Derrick FLC2000 | PWP PMD | 1050×695mm |
Derrick FLC500 | PWP PMD | 1050×695mm |
BRANDT VSM300 | 915×650 mm | |
BRANDT LCM-ZD | 1150×915 mm | |
BRANDT BLT50 | 1250×630mm | |
BRANDT APC1000 | 1250×600 mm | |
SWACO BEM-3 | 1155×900mm | |
SWACO ALS-11 | 1140×1210 mm | |
SWACO MON900SE | 1165×585mm | |
KEMTRON KTL48 | 1220×720 mm | |
RSD 2007-Z | 1133×780 1053×700 | |
RSD 2008P/B | 1133×780 1053×700 | |
RSD 2003P/B | 1133×780 1053×700 | |
华油一机厂 S250 | 1165×700 mm | |
华油一机厂2X60 | 1280×1186 mm | |
华油一机厂 NCS-300*2 | 1040×600 mm | |
华油一机厂 ZCN | 1400×460 mm | |
华油一机厂 NS-115/2 | 1150×1000 mm | |
长安二机厂 | 1150×760 mm | |
长安 3zzs-D | 1120×250 mm | |
JSS(U.S.A) | 920×910 mm | |
SSS(U.S.A) | 1215×1520 mm | |
AJS 603L/604L | 1165×585mm | |
AJS 703L/704 L | 1050×700mm | |
AJS 833L | 1080×803 mm | |
AJS CSQ\CNQ | 1600×600 mm |
上一篇:山东波浪式石油泥浆振动筛布结构
下一篇:山东筛网的安装、检查和修理